久久久夜色精品国产噜噜,亚洲AV日韩精品久久三区,国产真实乱子伦精品视频,51视频国产精品一区二区

聯系方式 Contact

大連迪姆電子材料有限公司

地址:遼寧省大連市開發區港興大街77號21棟

手機:+86-15909844751

傳真:+86-411-86422467

郵箱:deem@china-deem.com

阿里國際站:deem.en.alibaba.com

網址:www.hxmx.com.cn

搜索 Search
  • 暫無更多圖片。

涂硅玻璃纖維套管

更新:2024/8/1 13:20:29點擊:
  • 產品品牌DEEM
  • 產品型號DS-CT
  • 在線訂購
產品介紹
應用
硅玻璃纖維套管是由無膠玻璃纖維編織而成,表面涂覆硅樹脂并經高溫處理。它具有良好的介電性能、自熄性能和柔韌性,廣泛應用于 H&N 級電機、家用電器、電熱設備、特種照明、電視機和電子設備內部線束的絕緣保護。電熱設備、特種照明、電視機和電子設備內部線束的絕緣保護。

技術指標:體積阻力:10 "cm 自熄時間:10 秒
型號 衡量標準 阻燃等級 溫度
額定擊穿電壓
平均電壓
DS-CT-15 UL 1441  UL224 UL VW-1 -10°~+200 C2 1500V
DS-CT-25 UL 1441  UL224 UL VW-1 -10~+200° C1 2500V
DS-CT-40 UL1441  UL224 UL VW-1 -10~+200 B 4000V
DS-CT-70 UL 1441  UL224 UL VW-1 -10°~+200 A 7000V
技術參數
項目 項目 性能指標
連續溫度范圍 -10℃~+200℃
溫度 200°C±2°C168≥1/2(原電壓解決方案)
熱老化 260°C、6小時
冷彎曲 無裂紋
水平燃燒 >30
燃燒 vw-1 >30
體積電阻率 10"Ω.cm
水解穩定性 不粘連、不變形、不軟化
產品規格
內徑
(mm)
壁厚
包裝
(米/卷)
1500V(T) 2500V(T)
4000V(T)
(外層塑料內的纖維)
7000V(T)
(外層塑料內的纖維)
7000V(T)
(外纖維內塑料)
Φ1.0+0.2-0 0.25±0.05 0.25±0.05 0.35±0.05 0.40±0.05 0.70±0.2 200
Φ1.5+0.2-0 0.25±0.05 0.25±0.05 0.35±0.05 0.45±0.05 0.70±0.2 200
Φ2.0+0.2-0 0.30±0.05 0.30±0.05 0.35±0.05 0.45±0.05 0.75±0.2 200
Φ2.5+0.3-0 0.30±0.05 0.30±0.05 0.40±0.05 0.45±0.05 0.75±0.2 100
Φ3.0+0.3-0.1 0.30±0.05 0.30±0.05 0.40±0.05 0.45±0.05 0.80±0.2 100
Φ3.5+0.3-0.1 0.30±0.05 0.30±0.05 0.40±0.05 0.50±0.05 0.80±0.2 100
Φ4.0+0.3-0.1 0.30±0.05 0.30±0.05 0.40±0.05 0.50±0.05 0.9±0.2 100
Φ4.5+0.3-0.1 0.30±0.05 0.30±0.05 0.45±0.05 0.50±0.05 0.9±0.2 100
Φ5.0+0.4-0.1 0.35±0.05 0.35±0.05 0.45±0.05 0.50±0.05 1.00±0.2 100
Φ5.5+0.4-0.1 0.35±0.05 0.35±0.05 0.45±0.05 0.50±0.05 1.00±0.2 100
Φ6.0+0.4-0.1 0.35±0.05 0.35±0.05 0.45±0.05 0.50±0.05 1.00±0.2 100
Φ7.0+0.4-0.1 0.35±0.05 0.35±0.05 0.50±0.05 0.55±0.05 1.00±0.2 100
Φ8.0+0.4-0.1 0.35±0.05 0.35±0.05 0.50±0.05 0.55±0.05 1.00±0.2 50
Φ9.0+0.4-0.2 0.35±0.05 0.35±0.05 0.50±0.05 0.55±0.05 1.00±0.2 50
Φ10.0+0.5-0.2 0.40+0.05 0.40±0.05 0.50±0.06 0.55±0.06 1.00±0.2 50
Φ11.0+0.5-0.2 0.40±0.05 0.40±0.05 0.50±0.06 0.60±0.06 1.00±0.2 50
Φ12.0+0.5-0.2 0.40±0.05 0.40±0.05 0.60±0.06 0.60±0.06 1.10±0.2 50
Φ13.0+0.5-0.2 0.40±0.05 0.40±0.05 0.60±0.06 0.60±0.06 1.10±0.2 50
Φ14.0+0.5-0.2 0.40±0.05 0.40±0.05 0.60±0.06 0.60±0.06 1.20±0.2 50
Φ15.0+0.5-0.2 0.40±0.05 0.40±0.05 0.60±0.06 0.60±0.06 1.20±0.2 50
Φ16.0+0.5-0.2 0.40±0.05 0.40±0.05 0.60±0.06 0.65±0.06 1.35±0.2 50
Φ17.0+0.6-0.3 0.45±0.05 0.45±0.05 0.60±0.06 0.65±0.06 50
Φ18.0+0.6-0.3 0.45±0.05 0.45±0.05 0.60±0.06 0.65±0.06 50
Φ19.0+0.6-0.3 0.45±0.05 0.45±0.05 0.60±0.06 0.65±0.06 50
Φ20.0+0.6-0.3 0.50±0.05 0.50±0.05 0.60±0.06 0.70±0.06 50
Φ25.0+0.6-0.3 0.55±0.05 0.55±0.05 0.65±0.06 0.75±0.06 25
Φ30.0+1.0-1.0 0.70±0.1 0.70±0.1 25
Φ35.0+1.0-1.0 0.80±0.1 0.80±0.1 25
*標準白色,可根據要求提供特殊顏色;可根據訂單提供特殊尺寸


更多產品
主站蜘蛛池模板: 高密市| 磐石市| 达拉特旗| 塔河县| 榆社县| 南宫市| 班戈县| 社旗县| 兴和县| 千阳县| 潮州市| 闵行区| 绿春县| 靖江市| 鄂温| 屏南县| 康乐县| 泰宁县| 阳西县| 安图县| 越西县| 搜索| 诏安县| 个旧市| 东城区| 乌拉特后旗| 北京市| 凤阳县| 清流县| 象州县| 同心县| 乐都县| 武安市| 上饶县| 汕头市| 金川县| 贵南县| 惠水县| 独山县| 筠连县| 黑水县|